LK6627
لينكويل
LK6627
لينكويل
220/240 فولت ، 110/120 فولت
052 أمبير/0.65 أمبير، 0.9 أمبير/0.95 أمبير
323x323x148mm, 323x323x31.5mm
أبيض
IP54
CE

| رقم الموديل وحدة المروحة والفلتر LK | LK6627.230 | LK6627.115 |
|---|---|---|
| جهد التشغيل المقدر فولت | 220V-240V | 110V-120V |
| التردد هرتز | 50/60 | 50/60 |
| معدل إنتاج الهواء، تدفق الهواء دون عوائق | 1150 / 1350m³ / ساعة | 1150 / 1350m³ / ساعة |
| معدل تدفق الهواء باستخدام فلتر الخروج، بما في ذلك حصيرة الفلتر القياسية | 1×LK6626.300:750/950م³/ساعة | |
| مروحة محورية | يعمل بالمكثف | |
| الحد الأقصى للتيار المقدر | 0.52A / 0.65A | 0.9A / 0.95A |
| تقدير السلطة | 120 / 160W | 120 / 160W |
| ضجيج مستوى | 70/72 ديسيبل (أ) | 70/72 ديسيبل (أ) |
| درجة حرارة التشغيل النطاق | -30 درجة مئوية - +70 درجة مئوية | -30 درجة مئوية - +70 درجة مئوية |
| رقم الموديل. فلتر الخروج | LK6626.300 | LK6626.300 |
| الخامة | مصنوعة من مادة بلاستيكية حرارية مصبوبة بالحقن، مقاومة للهب وقابلة للتخصيص (UL94-V0) | |
| الاتجاه تدفق الهواء | إدخال الهواء بشكل افتراضي؛ إخراج الهواء بشكل اختياري | |
| مستوى الحماية | IP54 | |
راسلنا على الواتس اب