●Kleine Größe und geringes Gewicht
●Es nimmt keinen übermäßigen Platz ein
●Einsatz leistungsstarker Kugellagerventilatoren in Industriequalität
●Reduzieren Sie die Innentemperatur des Schranks in kurzer Zeit vollständig
Installationsbedingungen
●Kleine Größe und geringes Gewicht
●Es nimmt keinen übermäßigen Platz ein
●Einsatz leistungsstarker Kugellagerventilatoren in Industriequalität
●Reduzieren Sie die Innentemperatur des Schranks in kurzer Zeit vollständig

| Lüftermodell | F2E190-230-DH | F2E220-230-DH | F2E225-230-DH |
| Nennbetriebsspannung V/Hz | 230V AC 50 / 60Hz | 230V AC 50 / 60Hz | 230V AC 50 / 60Hz |
| Luftdurchsatz, freiblasend | 570 / 620m3 / h | 860 / 900m3 / h | 1200 / 1340m3 / h |
| Luftdurchsatz,Ausgestattet mit Standard-Filtermatte | 1xLK6626.300:456/496m3/h | 1xLK6626.300:688/540m3/h | 1xLK6626.300:960/1072m3/h |
| Bemessungsstrom | Code 0.26 / 0.34A | Code 0.38 / 0.40A | Code 0.60 / 0.88A |
| Tuning | 58 / 75W | 85 / 90W | 120 / 180W |
| Geräuschpegel | 62 / 64dBA | 73 / 74dBA | 69 / 71dBA |

WhatsApp uns