LK3243
LINKWELL
220/240 V, 110/120 V
0.52/0.65 A, 0.9/0.95 A
323x323x165mm
RAL 7035, Farbe kann individuell angepasst werden
IP54
CE, ROHS, UL

| Best.-Nr. Filterlüfter LK | LK3243.230 | LK3243.115 |
|---|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung V | 220V-240V | 110V-120V |
| Frequenz Hz | 50/60 | 50/60 |
| Luftdurchsatz, ungehinderter Luftstrom | 1150 / 1350m³ / h | 1150 / 1350m³ / h |
| Luftdurchsatz mit Exit-Filter inklusive Standard-Filtermatte | 1×LK3243.300:750/930m³/h | |
| Axiallüfter | Kondensatorbetrieben | |
| Bemessungsstrom max. | 0.52A / 0.65A | 0.9A / 0.95A |
| Nennleistung | 120 / 160W | 120 / 160W |
| Geräuschpegel | 70/72 dB(A) | 70/72 dB(A) |
| Betriebstemperaturbereich | -30 ° C - + 70 ° C. | -30 ° C - + 70 ° C. |
| Modellnummer Filter verlassen | LK3243.300 | LK3243.300 |
| Material | Hergestellt aus spritzgegossenem thermoplastischem, individuell anpassbarem flammhemmendem Material (UL94-V0) | |
| Luftstromrichtung | Luftzufuhr als Standard; Luftabfuhr optional | |
| Schutzstufe | IP54 | |
WhatsApp uns