LK6627
LINKWELL
LK6627
LINKWELL
220 / 240V, 110 / 120V
052A/0.65A, 0.9A/0.95A
323x323x148mm, 323x323x31.5mm
Weiß
IP54
CE

| Best.-Nr. Filterlüfter LK | LK6627.230 | LK6627.115 |
|---|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung V | 220V-240V | 110V-120V |
| Frequenz Hz | 50/60 | 50/60 |
| Luftdurchsatz, ungehinderter Luftstrom | 1150 / 1350m³ / h | 1150 / 1350m³ / h |
| Luftdurchsatz mit Exit-Filter inklusive Standard-Filtermatte | 1×LK6626.300:750/950m³/h | |
| Axiallüfter | Kondensatorbetrieben | |
| Bemessungsstrom max. | 0.52A / 0.65A | 0.9A / 0.95A |
| Nennleistung | 120 / 160W | 120 / 160W |
| Geräuschpegel | 70/72 dB(A) | 70/72 dB(A) |
| Betriebstemperaturbereich | -30 ° C - + 70 ° C. | -30 ° C - + 70 ° C. |
| Modellnummer Filter verlassen | LK6626.300 | LK6626.300 |
| Material | Hergestellt aus spritzgegossenem thermoplastischem, individuell anpassbarem flammhemmendem Material (UL94-V0) | |
| Luftstromrichtung | Luftzufuhr als Standard; Luftabfuhr optional | |
| Schutzstufe | IP54 | |
WhatsApp uns