LK3243
POZO DE ENLACE
220/240 V, 110/120 V
0.52/0.65 A, 0.9/0.95 A
323x323x165mm
RAL 7035, color personalizable
IP54
CE, ROHS, UL

| Modelo n.° de unidad de ventilador y filtro LK | LK3243.230 | LK3243.115 |
|---|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento V | 220V-240V | 110V-120V |
| Frecuencia Hz | 50/60 | 50/60 |
| Rendimiento de aire, flujo de aire sin obstáculos | 1150/1350 m³ / h | 1150/1350 m³ / h |
| Caudal de aire con el filtro de salida, incluida la estera filtrante estándar | 1×LK3243.300:750/930 m³/h | |
| Ventilador axial | Operado por condensador | |
| Corriente nominal máx. | 0.52A / 0.65A | 0.9A / 0.95A |
| Potencia Nominal | 120 / 160W | 120 / 160W |
| Nivel de ruido | 70/72 dB(A) | 70/72 dB(A) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ° C - + 70 ° C | -30 ° C - + 70 ° C |
| Modelo N.° Filtro de salida | LK3243.300 | LK3243.300 |
| Material | Fabricado en material termoplástico moldeado por inyección, retardante de llama personalizable (UL94-V0) | |
| Dirección del flujo de aire | Entrada de aire por defecto; salida de aire opcional | |
| Nivel de protección | IP54 | |
Envianos un WhatsApp