
| Faixa de temperatura | 0 60 ℃ ~ |
| Diferença de temperatura de comutação | 7k(+4k de tolerância) |
| Elemento de detecção | Componentes eletrônicos |
| Tipo de contator | Contator de comutação (relé) |
| Resistência do contator | <10m (com fio de conexão) |
| vida de serviço | > 100000 ciclos |
| Carga máxima de comutação | 250vac10(2)a120vac,15(2)a30w |
| Método de ligação | Terminal de 4 polos, torque de fixação máximo 0.5 Nm: fio de aço de 2.5 mm2, |
| fio colado multifilar (com fio) 1.5 mm2 | |
| concha | Plástico UL94V-O, cinza claro, |
| Instale | Instalação de trilho DIN de 35 mm |
| Dimensões: | 72x58x32mm |
| Peso | 65g |
| Posição fixa | À vontade |
| AdaptTo Temperatura | -20 ~ + 80C |
| Nível de proteção | IP20 |
| Tela de LCD | Ele pode exibir a temperatura definida e a mudança da temperatura ambiente no gabinete em todos os momentos |

Contato WhatsApp