LK6627
LIÊN KẾT
LK6627
LIÊN KẾT
220/240V, 110/120V
052A/0.65A, 0.9A/0.95A
323x323x148mm, 323x323x31.5mm
trắng
IP54
CE

| Số hiệu model. quạt và bộ lọc LK | LK6627.230 | LK6627.115 |
|---|---|---|
| Điện áp hoạt động định mức V | 220V-240V | 110V-120V |
| Tần số Hz | 50/60 | 50/60 |
| Lưu lượng không khí, luồng không khí không bị cản trở | 1150 / 1350m³ / giờ | 1150 / 1350m³ / giờ |
| Lưu lượng không khí với bộ lọc Exit, bao gồm cả tấm lọc tiêu chuẩn | 1×LK6626.300:750/950m³/giờ | |
| Quạt hướng trục | Tụ điện hoạt động | |
| Dòng định mức tối đa. | 0.52A / 0.65A | 0.9A / 0.95A |
| Công suất | 120 / 160W | 120 / 160W |
| Mức độ tiếng ồn | 70 / 72dB (A) | 70 / 72dB (A) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 ° C - +70 ° C | -30 ° C - +70 ° C |
| Số mô hình. Bộ lọc thoát | LK6626.300 | LK6626.300 |
| Vật liệu | Được làm bằng vật liệu chống cháy nhiệt dẻo đúc phun, có thể tùy chỉnh (UL94-V0) | |
| Hướng luồng không khí | không khí vào mặc định; không khí ra tùy chọn | |
| Cấp độ bảo vệ | IP54 | |
WhatsApp us